| 序号 | 科室 | 电话 |
| 1 | 招生办公室 | 86689885 |
| 2 | 教学科 | 86699884 |
| 3 | 教务科 | 86689886、86689883、86688065 |
| 4 | 实验教学管理科 | 86699233 |
| 5 | 临床技能中心 | 88850760 |
| 6 | 实习教学管理科 | 86688060 |
负责学院层面学籍管理、课程管理、考试管理等教务相关工作 | |||
序号 | 部门 | 办公地点 | 办公电话 |
1 | 基础医学院 | 同仁楼A209 | 86689973 |
2 | 第一临床医学院 | 同仁楼7A204-2 | 86699378 |
附一医新院1-4C09 | 55578057 | ||
3 | 倌息与工程学院 | 同仁楼7B201 | 86699315;86689912 |
4 | 第二临床医学院 | 附二医龙湾院区北楼1007室 | 85676881 |
5 | 检验医学院(生命科学学院) | 同仁楼A327 | 86699685 |
6 | 眼视光学院 | 眼视光医教楼(2号楼) | 88067963 |
7 | 生物医学工程学院 | 同德楼4A319 | 86699732 |
8 | 精神医学学院 | 同仁楼A102 | 88820521 |
9 | 公共卫生学院 | 同仁楼7新C301 | 86699122 |
10 | 外国语学院 | 同仁楼B115 | 86689928 |
11 | 药学院 | 求真楼A518 | 86689630 |
12 | 护理学院 | 同仁楼D304 | 86689836 |
13 | 口腔医学院 | 东楼132(学院路) | 88853039 |
14 | 体育科学部 | 体育馆A403 | 86689767 |
15 | 马克思主义学院 | 同仁楼A302-2 | 86689920 |
| 16 | 康复医学院 | 7新C402 | 88850133 |
| 17 | 中医药学院 | 7A306-1 | 88067925 |
| 18 | 医学人文与管理学院 | 7A308 | 88850032 |
19 | 阿尔伯塔学院 | 国际交流中心眼视光楼302室 | 88839888 |
20 | 仁济学院 | 至仁楼3225(滨海校区) | 63355980 |
同仁楼A116-1(茶山校区) | 86699387 | ||
21 | 国际教育学院 | 国际交流中心秋兰楼305 | 86699031 |
22 | 信息技术中心智慧教学部 | 同济楼B402 | 86689812 |
日期:2026年9月 | |||


